A l'issue de la phase des matchs aller des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 de football, le bilan des affluences moyennes par club place le PSG en tête, suivi de Lille où l'effet Grand Stade, inauguré cet été, joue à fond. L'OM, malgré les travaux du Vélodrome, résiste bien, tout comme le FC Nantes et le RC Lens, pensionnaires de seconde division, qui occupent les 10e et 11e places sur 40 clubs professionnels français.
Club | Moyenne | Capacité du stade | Championnat | |
1 | Paris Saint-Germain | 42 289 | 47 428 | Ligue 1 |
2 | LOSC Lille | 40 326 | 49 834 | Ligue 1 |
3 | Olympique de Marseille | 34 083 | 41 232 | Ligue 1 |
4 | Olympique Lyonnais | 29 210 | 41 044 | Ligue 1 |
5 | AS Saint-Etienne | 22 554 | 29 254 | Ligue 1 |
6 | Girondins de Bordeaux | 19 683 | 34 694 | Ligue 1 |
7 | Montpellier Hérault SC | 18 141 | 32 950 | Ligue 1 |
8 | Toulouse FC | 18 140 | 35 575 | Ligue 1 |
9 | Stade Rennais FC | 17 185 | 31 127 | Ligue 1 |
10 | FC Nantes | 16 721 | 38 004 | Ligue 2 |
11 | RC Lens | 15 572 | 41 233 | Ligue 2 |
12 | Valenciennes FC | 15 513 | 25 172 | Ligue 1 |
13 | AS Nancy-Lorraine | 15 098 | 20 087 | Ligue 1 |
14 | FC Lorient | 14 784 | 18 110 | Ligue 1 |
15 | Stade de Reims | 14 696 | 21 628 | Ligue 1 |
16 | SC Bastia | 13 619 | 16 000 | Ligue 1 |
17 | ESTAC Troyes | 12 833 | 20 842 | Ligue 1 |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 12 163 | 20 005 | Ligue 1 |
19 | Stade Brestois 29 | 11 936 | 15 583 | Ligue 1 |
20 | Evian TG FC | 9 697 | 15 690 | Ligue 1 |
21 | OGC Nice | 9 590 | 18 696 | Ligue 1 |
22 | SM Caen | 9 040 | 21 215 | Ligue 2 |
23 | Havre AC | 8 397 | 25 278 | Ligue 2 |
24 | Dijon FCO | 8 321 | 16 098 | Ligue 2 |
25 | EA Guingamp | 7 592 | 18 036 | Ligue 2 |
26 | AC Ajaccio | 7 060 | 10 446 | Ligue 1 |
27 | Angers SCO | 6 850 | 17 835 | Ligue 2 |
28 | Le Mans FC | 6 029 | 25 064 | Ligue 2 |
29 | AJ Auxerre | 5 789 | 21 379 | Ligue 2 |
30 | CS Sedan | 5 530 | 23 189 | Ligue 2 |
31 | Nîmes Olympique | 5 509 | 18 482 | Ligue 2 |
32 | Châteauroux | 5 416 | 17 072 | Ligue 2 |
33 | AS Monaco FC | 5 293 | 18 521 | Ligue 2 |
34 | Chamois Niortais | 4 572 | 10 406 | Ligue 2 |
35 | Stade Lavallois | 4 424 | 18 467 | Ligue 2 |
36 | Clermont Foot | 4 069 | 11 980 | Ligue 2 |
37 | Tours FC | 4 059 | 11 912 | Ligue 2 |
38 | GFC Ajaccio | 2 471 | 6 790 | Ligue 2 |
39 | FC Istres | 2 024 | 17 363 | Ligue 2 |
40 | AC Arles Avignon | 1 968 | 17 518 | Ligue 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire